Üye Türü | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banka | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 |
Factoring | 62 | 61 | 59 | 56 | 55 | 54 | 49 |
Finansal Kiralama | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 |
Tüketici Finansman | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 |
Varlık Yönetim Şirketi | 15 | 13 | 18 | 21 | 18 | 21 | 23 |
Sigorta ve Diğer | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 |
Toplam | 180 | 177 | 180 | 181 | 178 | 185 | 186* |
*KKB’nin üye sayısı 31 Aralık 2022 itibarıyla 186 olup bu rakam Risk Merkezi (RM) üzerinden hizmet verilen üyeleri tanımlamaktadır.